MINTTULAKU 14G LAKRITSIPATUKKA
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 1537 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 367 |
| Proteiinia | 3.30 g |
| Hiilihydraatteja | 82.70 g |
| josta sokeria | 72.10 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 1.90 g |
| Josta tyydyttyneitä | 1.60 g |
| Ravintokuitua | 0.50 g |
| Natriumia | 0.1 g |
sokeria, glukoosisiirappia, vehnäjauhoa, melassia, kovetettua kasvirasvaa, lakritsiuutetta, glukoosi-fruktoosisiirappia, liivatetta, stabilointiainetta (sorbitolia), kosteudensäilyttäjää (glyserolia ), väriä (E153), aromeja (mm. piparminttuöljyä), suolaa.







