BISBIS 14G LAKRITSIPATUKKA
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 1520 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 363 |
| Proteiinia | 3,10 g |
| Hiilihydraatteja | 81,50 g |
| josta sokeria | 71,00 g |
| josta laktoosia | 0,00 |
| Rasvaa | 2,20 g |
| Josta tyydyttyneitä | 1,80 g |
| Ravintokuitua | 0,50 g |
| Natriumia | 0,1 g |
sokeria, glukoosisiirappia, vehnäjauhoa, melassia, kovetettua kasvirasvaa, lakritsiuutetta, stabilointiainetta (sorbitolia), ammoniumkloridia, liivatetta, glukoosi-fruktoosisiirappia, kosteudensäilyttäjää (glyserolia), väriä (E153), suolaa, aromeja (mm. mentholia)






