Sukulaku 14g täytelakritsi
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 1549 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 370 |
| Proteiinia | 3,50 g |
| Hiilihydraatteja | 92,50 g |
| josta sokeria | 68,00 g |
| Rasvaa | 3,90 g |
| Josta tyydyttyneitä | 3,50 g |
| Ravintokuitua | 0,80 g |
| Natriumia | 0,1 g |
sokeria, glukoosisiirappia, vehnäjauhoa, melassia, kovetettua kasvirasvaa, lakritsiuutetta, kaakaojauhetta, glukoosi-fruktoosisiirappia, liivatetta, stabilointiainetta (sorbitolia), kosteudensäilyttäjää (glyserolia), suolaa, väriä (E153), aromeja






