Kipparin Piippu 17g lakritsi
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 1256 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 300 |
| Proteiinia | 4.40 g |
| Hiilihydraatteja | 65.70 g |
| josta sokeria | 44.30 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 0.50 g |
| Josta tyydyttyneitä | 0.09 g |
| Ravintokuitua | 1.70 g |
| Natriumia | 0.2 g |
Glukoosisiirappia, vehnäjauhoja, melassia, sokeria, lakritsiuutetta, hyytelöimisainetta (arabikumia), värejä (E153, E120), suolaa, säilöntäainetta (E200), kovetettua kasvirasvaa, aromeja







