Puuha-Pete 21g pastillirasia
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 1470 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 351 |
| Proteiinia | 0.10 g |
| Hiilihydraatteja | 86.90 g |
| josta sokeria | 73.20 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 0.00 g |
| Josta tyydyttyneitä | 0.00 g |
| Ravintokuitua | 2.80 g |
| Natriumia | 0.2 g |
sokeria, glukoosisiirappia, liivatetta, muunnettua maissitärkkelystä, happamuudensäätöaineita (sitruuna-, omena- ja viinihappoa), pintakäsittelyainetta (mehiläisvahaa), aromeja, värejä (E141, E160a, E160e)







