Leaf Hedelmä 21g Xylitol pastillirasia
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 695 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 166 |
| Proteiinia | 1.10 g |
| Hiilihydraatteja | 48.70 g |
| josta sokeria | 0.00 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 0.50 g |
| Josta tyydyttyneitä | 0.00 g |
| Ravintokuitua | 45.70 g |
| Natriumia | 0.2 g |
makeutusaineita (ksylitolia 30%, sorbitolia), sakeuttamisainetta (arabikumia), happamuudensäätöainetta (omenahappoa), luontaisia aromeja, pintakäsittelyainetta (kasviöljyä), värejä (E101, E120, E141)







