Mynthon Spring 31g Lakritsi sokeriton pastillirasia
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 1013 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 242 |
| Proteiinia | 0.00 g |
| Hiilihydraatteja | 99.40 g |
| josta sokeria | 0.20 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 0.00 g |
| Josta tyydyttyneitä | 0.00 g |
| Ravintokuitua | 0.00 g |
| Natriumia | 0.0 g |
makeutusaineita (isomalti, asesulfaami K, sukraloosi), luontaisia aromeja (lakritsi, mentholi), lakritsiuutetta 0,2%.







