Mynthon KAIRA 25g Peppermint pastilli
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 963 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 230 |
| Proteiinia | 0.00 g |
| Hiilihydraatteja | 94.00 g |
| josta sokeria | 0.00 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 0.00 g |
| Josta tyydyttyneitä | 0.00 g |
| Ravintokuitua | 0.00 g |
| Natriumia | 0.0 g |
makeutusaineita (sorbitolia, ksylitolia 5%, aspartaamia, asesulfaami K), aromeja (mm. luontaista piparminttuaromia), väriä (E 133).







