Mynthon 35g Viileä minttu sokeriton pastillirasia
Ravintoarvot/100 g
| Energiapitoisuus kJ | 996 |
|---|---|
| Energiapitoisuus kcal | 238 |
| Proteiinia | 0.00 g |
| Hiilihydraatteja | 97.30 g |
| josta sokeria | 0.00 g |
| josta laktoosia | 0.00 |
| Rasvaa | 0.00 g |
| Josta tyydyttyneitä | 0.00 g |
| Ravintokuitua | 0.60 g |
| Natriumia | 0.0 g |
makeutusaineita (maltitolisiirappia, sorbitolia, asesulfaami K), aromeja (mm.eukalyptusöljy, anis), sakeuttamisainetta (arabikumia), väriä (E171), kosteudensäilyttäjää (glyserolia), pintakäsittelyaineita (mehiläis- ja karnaubavahaa)







